Cointec S. A. - Nacymel S. A. Cointec S. A. - Nacymel S. A.
Av. 6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet.
Edif. Josueth González Piso 1
Quito, Pichincha
Ecuador
ph: (593) 256-3143 - 256-3145 - 256-3147
fax: (593-2) 256-3667
cointec

LÍNEAS ELECTRICAS DE TRANSMISIÓN
Cliente | Obra | Precio | Descripción | Ubicación base | Iniciación | Terminación | Tipo |
Adelca | Linea de Transmisión | 1.313.000 | Linea de Transmisión 138 Kv, 14 kmts, suministro, construcción y montaje | Aloag / | 2005 | 2008 | linea 138 kv |
Ecuador | |||||||
Transelectric | Linea de Transmisión Pomasqui - Frontera II | 4.771.126 | Linea de Transmisión de 230 Kv, construcción de obras civiles, montaje, tendido. | Zona Norte del | 2007 | 2008 | linea 230 kv |
País | |||||||
Elecdor | Linea de Transmisión San Francisco - Totoras | 360.000 | Tendido del conductor, hilo de guarda y cable OPGW, 44 kmts. | Tungurahua / | 2006 | 2006 | linea 230 kv |
Ecuador | |||||||
San Luis Minerales | Diseño de la Linea de Transmisión 69 Kv | 298.000 | Diseño de la Linea de Transmisión desde Cuenca hasta instalaciones mineras San Luis Minerales | Azuay / | 2006 | 2007 | linea 69 kv |
Ecuador | |||||||
Techint | Proyecto agua potable Mica - Quito Sur | 475.000 | Transmission line 138 kv, 15 kms doble circuito, obras civiles | La Mica / | Mar-99 | Mar-00 | linea 138 kv |
Ecuador | |||||||
Ansaldo Energia | Linea de transmision Daule Peripa | 2.500.000 | linea 138 kv doble circuito 27 kms | Daule |
|
| Linea 138 kv |
Peripa | |||||||
CityInvesting | Tarapoa Power Distribution System | 265.000 | linea 34.5 kv desde San Jose a Tarapoa Central Camp, diseño, materiales | Tarapoa / | Ene-00 | Mar-00 | linea 34.5 kv |
Ecuador | |||||||
CityInvesting | Tarapoa Power Distribution System | 183.180 | Linea 34.5 kv desde MPF hasta pozos Dorine 1 y 2 y Fany 20,materiales | Tarapoa / | May-99 | Ago-99 | linea 34.5 kv |
Ecuador | |||||||
Cons Daule Peripa | Central Hidroeléctrica Daule - Peripa | 5.000.000 | Montaje electromecánico de 3 unidades 70 MW y Subestación | Guayas / | 1998 | 1999 | Montaje Ind |
Ecuador | |||||||
INECEL | Proyecto Llave en mano | 37.000.000 | Suministro, construcción y montaje Central Térmica Pascuales | Guayas / | 1996 | 1997 | Montaje Ind |
Ecuador | |||||||
INECEL | Línea de transmisión Ibarra - Tulcán - Rumichaca | 862.000 | Línea de transmisión, 138 kv , 82 kms | Imbabura / Ecuador | 1996 | 1997 | Linea 230 / 138 kv |
INECEL | Subestación Mulaló | 900.000 | Montaje y pruebas de equipos de patio 69 y 138 kv, 40 MVA | Cotopaxi / Ecuador | Oct-96 | Dic-96 | Subestación |
INECEL | Tendido en caliente / 2o circuito / Linea de transmisión Quito - Ibarra | 234.000 | Línea de transmisión, 138 kv, 77 kms | Quito / | 1996 | 1996 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
INECEL | Subestación Tulcán | 1.475.000 | Montaje y pruebas de equipos de patio 69 y 138 kv. 60 MVA | Tulcán / | Ene-96 | Feb-98 | Subestación |
Ecuador | |||||||
INECEL / | Línea de transmisión Paute - Pascuales - Trinitaria | 260.000 | Tendido de conductor a 230 kv, 120 kms doble circuito | Azuay / | Dic-96 | Feb-97 | Linea 230 / 138 kv |
Mendez | Guayas / | ||||||
Junior | Ecuador | ||||||
Odebrech | Línea de transmisión Pascuales - La Toma | 225.000 | Línea de transmisión 138 kv, 15 kms | Guayas / | Mar-95 | Nov-95 | Linea 138 kv |
Ecuador | |||||||
EE Quito | Linea de subtransmision Nayon - El Quinche | 250.000 | Circuito simple, estructura metálica, postes de concreto 69 kv, 15 kms | Quito / | Dic-95 | May-96 | Subtransmisión |
Ecuador | |||||||
INECEL | Subestación Babahoyo | 550.000 | Montaje y prueba de equipos de patio 69 , 138 kv 65 MVA | Babahoyo / Ecuador | Oct-95 | Feb-97 | Subestación |
EE Cuenca | Linea de subtransmisión Azoguez - Cañar | 38.000 | Circuito simple, postes de concreto 69 kv, 23 kms | Cañar / | Mar-94 | May-94 | Subtransmisión |
Ecuador | |||||||
Cemento Chimborazo | Planta de Cemento Rio Chico | 1.200.000 | Reparación y modernización de Planta Rio Chico | Riobamba / Ecuador | 1993 | 1994 | Montaje Ind |
Emelnorte | Linea de Subtransmisión Otavalo - Cayambe | 32.400 | 69 kv, 25 kms, erección de 122 postes de concreto de 20 mts | Imbabura / Ecuador | Jun-93 | Jul-93 | Subtransmisión |
INECEL | Línea de transmisión Paute - Cuenca | 71.000 | Obras civiles, erección de torre de 90 mts Circuitos energizados | Azuay / | Abr-93 | Abr-93 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
INECEL | Linea de Subtransmisión Limón - Macas | 880.000 | Línea de Subtransmisión a 69 kv, 97 kms | Z Chinchipe / Ecuador | 1992 | 1993 | Subtransmisión |
Techint | Estaciones repetidoras | 500.000 | Obras civiles, montajes de antenas y equipos de comunicación. Poliducto Costa | Guayas / | Ene-92 | Jul-92 | Montaje Ind |
Manabi / | |||||||
Ecuador | |||||||
EE Bolivar | Línea de Subtransmisión Guaranda - Cochapamba | 30.000 | Linea de transmisión 69 kv, 25 kms | Guaranda / Ecuador | 1992 | 1992 | Subtransmisión |
EE Quito | Linea de Transmisión Selva Alegre - Calderón | 336.000 | Obra civil, erección de torres, tendido de conductor 138kv, 18 kms | Quito / | Mar-92 | Jul-92 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
Inecel | Linea de transmisión Cuenca - Limón | 1.400.000 | obra civil, erección de torres, tendido de conductor 138 kv, 60 kms | Cuenca / | Jun-92 | Abr-93 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
EE Sta Elena | Línea de Subtransmisión Santa Elena - Colonche | 24.000 | Tendido de conductor a 69 Kv, 21 kms | Guayas / | Feb-91 | Mar-91 | Subtransmisión |
/ Marbar | Ecuador | ||||||
EE Ambato | Línea de Subtransmisión Huachi - Montalvo | 14.000 | Tendido de conductor a 69 kv, 15 kms | Ambato / | Jul-91 | Jul-91 | Subtransmisión |
Ecuador | |||||||
EE Cotopaxi | Línea de Subtransmisión Mulaló - Laso | 6.000 | Tendido de conductor a 69 kv, 7 kms | Bolivar / | May-91 | May-91 | Subtransmisión |
Ecuador | |||||||
Norberto Odebrech | Línea de Subtransmisión El Morro - Cerecita | 139.000 | Tendido de conductor a 69 kv, 47 kms y erección de postes | Guayas / | May-91 | Jul-91 | Subtransmisión. |
Ecuador | |||||||
EE Los Rios | Línea de Subtransmisión Pueblo Viejo, Ventanas, Chorrera | 26.600 | Tendido de conductor a 69 kv, 22 kms | Los Rios / | May-90 | Jun-90 | Subtransmisión |
Ecuador | |||||||
INECEL | Tendido en caliente/ 2o circuito Linea de transmisión Quevedo - Portoviejo | 410.000 | Linea de transmisión a 138 kv | Los Rios / | 1990 | 1991 | Linea 230/ 138 kv |
Ecuador | |||||||
Techint | Linea de transmisión Santa Rosa - Papallacta | 900.000 | Linea de transmisión 138 kv, circuito simple 54 kms, est metalica | Quito / | Mar-89 | Nov-89 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
Techint | Montaje electrico, Planta tratamiento Bvista | 85.000 | Obras eléctricas ( Conduit, cableado, equipos, pruebas) | Quito / | Sep-89 | Nov-89 | Montajes E/M |
Ecuador | |||||||
INECEL | Línea de transmisión Pascuales - Policentro | 700.000 | Linea de transmisión, 138 kv, doble circuito, 15 kms, 100 mts pilotes | Guayaquil / Ecuador | Sep-89 | Ene-90 | Linea 230 / 138 kv |
INECEL / EM | Tendido Conductor Linea Paute - Riobamba - Totoras | 650.000 | Construcciób de linea / 230 kv / doble circuito 236 kms | Riobamba/ | Feb-88 | Nov-88 | Linea 230 / 138 kv |
Cuenca / | |||||||
Ecuador | |||||||
INECEL | Electrificación rural, provincia del Oro | 200.000 | Redes de electrificación para provincia del Oro | Piñas, | Ago-87 | Jun-88 | Electrificación |
/ ELECD | Arenillas/ | ||||||
| Ecuador | ||||||
INECEL | Interconexión linea Agoyan - Totoras a subestación | 13.500 | Interconexión a portico de subestación | Baños / | Mar-87 | Mar-87 | Subestaciones |
Ecuador | |||||||
Elecnor | Linea de transmisión SelvaAlegre - Santa Rosa | 390.000 | 25 kms, 138kv circuito simple | Quito / | Mar-86 | Ago-86 | linea 230 / 138 kv |
/ EEQ | Ecuador | ||||||
INECEL | Subestaciones de Cuenca y Loja | 1.700.000 | Obra civil y montaje nueva SS de Loja ( patios 138 y 69 kv) ampliación SS Cuenca | Loja / | Ago-86 | Sep-87 | Subestaciones |
Cuenca / | |||||||
Ecuador | |||||||
INECEL | Ampliación Subestación Santa Rosa | 270.000 | Obras civiles y montajes nuevo patio 138 kv | Quito / | Dic-86 | May-87 | Subestaciones |
Ecuador | |||||||
INECEL | Linea de transmision Milagro - Machala | 4.000.000 | 136 kms, 138 kv, doble circuito, 5000 Ml pilotes prebarrenados | Naranjal / | Jun-86 | May-87 | Linea 230 / 138 kv |
Ecuador | |||||||
EMELESA | Fase a sistema Subtransmisión Provincia Esmeraldas | 300.000 | 135 kms, 69 kv, postes de hormigon circuito simple | Esmeraldas / Ecuador | Abr-85 | Oct-85 | Subtransmisión |
EEA | Linea de transmisión Baños - Puyo | 1.500.000 | 54 kms, 138 kv, circuito simple | Baños / Ecuador | Feb-85 | Dic-85 | Linea 230 / 138 kv |
ELECDOR | Montaje postes linea 69 kv Esmeraldas | 70.000 | montaje 400 postes para lienas de 69 kv | Esmeraldas / Ecuador | Jul-85 | Ago-85 | Subtransmision |
EE Sta Elena | Fase A, Sistema Subt Peninsula Santa Elena | 80.000 | 69 kv, 45 kms circuito simple, postes de hormigon | Santa Elena/ Ecuador | Jun-83 | Ago-83 | Subtransmisión |
SERM / | Linea de transmision Quevedo - Daule Peripa | 88.000 | 44 kmts, 69 kv postes de hormigón | Quevedo - Ecuador | Jul-83 | Oct-83 | Subtransmisión |
EMELGUR | |||||||
SERM / EMELGUR | Linea de 69 kv, fase a sistema Subt | 165.000 | 69 kv, 100 kmts circuito simple, postes de hormigon | Guayaquil / Ecuador | Oct-83 | Feb-84 | Subtransmisión |
SERM | Linea SS SIN - Sto Domingo | 10.000 | 69 kv, 5 kmts, doble circuito, postes de hormigon | St Domingo / Ecuador | Ago-82 | Oct-82 | Subtransmisión |
EmelOro | Red Subtransmisión 69 kv Provincia del Oro | 750.000 | 69 kv, 86 kmts, circuito simple, estructura metálica | Machala / Ecuador | Jul-82 | May-83 | Subtransmisión |
GIE | Conex Lineas A SS Sto Domingo, Esmeraldas y Quevedo | 68.000 | Lineas Quevedo - Sto Domingo y Sto Domingo - Esmeraldas a subetación | Quev, Sto Dom, Esm/ Ecuador | Ene-81 | Ene-81 | Subestaciones |
INECEL | Linea de transmisión Paute - V5 | 4.000.000 | 138 kv, 52 kms doble circuito, estructura metálica | Cañar / Ecuador | May-81 | Abr-82 | Linea 230 / 138 kv |
SADE | Instalacion balizas linea a 230 kv Quito - Guayaquil | 80.000 | intalacion de balizas señalizadoras en el conductor | Quito / Ecuador | Jul-80 | Sep-80 | varios |
Sadelmi | Subestacion Quevedo patio de maniobras | 208.000 | montajes electromecanicos en el patio de maniobras | Quevedo / Ecuador | Nov-79 | Ene-80 | Subestaciones |
Sadelmi | Movimiento de tierras y urbanización SS Salitral | 400.000 | Movimientos de tierras y urbanización | Guayaquil / Ecuador | May-79 | Ago-79 | Varios |
INECEL | Linea de transmisión Quito - Ibarra | 1.200.000 | 138 kv, 70 kmts, circuito simple | Quito / Ecuador | Abr-78 | Jun-79 | Lineas 230 / 138 kv |
Cliente | Obra | Monto | Descripción | Lugar |
Kerr Mc Gee | Construcción tanques almacenamiento de Químicos | 70.000 | 31 tanques acero al carbono y 3 tanques de acero inoxidable | Quito |
INECEL | Proyecto Llave en mano | 37.000.000 | Suministro, construcción y montaje Central Térmica Pascuales 107 MV | Guayas / Ecuador |
Construcción de dos tanques de 20000 barriles Diesel | ||||
Construcción de dos tanques de 5000 barriles Agua | ||||
Cons Daule Peripa | Central Hidroeléctrica Daule - Peripa | 5.000.000 | Montaje electromecánico de 3 unidades 70 MW y Subestación | Guayas / Ecuador |
Cemento Chimborazo | Planta de Cemento Rio Chico | 1.200.000 | Reparación y modernización de Planta Rio Chico | Riobamba / Ecuador |
Techint | Proyecto agua potable Mica - Quito Sur | 475.000 | Transmission line 138 kv, 15 kms doble circuito, obras civiles | La Mica / Ecuador |
Techint | Estaciones repetidoras | 500.000 | Montajes de antenas y equipos de comunicación. Poliducto Costa | Guayas /Manabi / Ecuador |
Techint | Linea de transmisión Santa Rosa - Papallacta | 900.000 | Linea de transmisión 138 kv, circuito simple 54 kms, est metalica | Quito / Ecuador |
Techint | Montaje electrico, Planta tratamiento Bvista | 85.000 | Obras eléctricas ( Conduit, cableado, equipos, pruebas) | Quito / Ecuador |
INECEL | Subestación Mulaló | 900.000 | Montaje y pruebas de equipos de patio 69 y 138 kv, 40 MVA | Cotopaxi / Ecuador |
INECEL | Subestación Tulcán | 1.475.000 | Montaje y pruebas de equipos de patio 69 y 138 kv. 60 MVA | Tulcán / Ecuador |
INECEL | Subestación Babahoyo | 550.000 | Montaje y prueba de equipos de patio 69 , 138 kv 65 MVA | Babahoyo / Ecuador |
INECEL | Subestaciones de Cuenca y Loja | 1.700.000 | Montaje nueva SS de Loja ( patios 138 y 69 kv) ampliación SS Cuenca | Loja / Cuenca / Ecuador |
INECEL | Ampliación Subestación Santa Rosa | 270.000 | Montajes nuevo patio 138 kv | Quito / Ecuador |
Cointec S. A. - Nacymel S. A.
Av. 6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet.
Edif. Josueth González Piso 1
Quito, Pichincha
Ecuador
ph: (593) 256-3143 - 256-3145 - 256-3147
fax: (593-2) 256-3667
cointec